中華航空(チャイナエアライン)
■フライトスケジュ-ル
http://www.china-airlines.co.jp/timetable/japantime.html■キャンペーン料金
■午前便CI107 09:40/12:30
■午後便CI017 14:20/17:15 月、金曜日除く運行
■午後便CI109 14:10/17:15 金曜日のみ運行
■午後便CI101 16:30/19:30
■CI105 19:35/22:40 木、日曜日運行
| 日付 | CI107 | CI017/CI109 | CI101 | CI105 |
| 06/01(金) | ---- | 27000 | ---- | ---- |
| 06/06(水) | 31000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/07(木) | 31000 | 27000 | 27000 | 25000 |
| 06/08(金) | 31000 | 27000 | ---- | ---- |
| 06/09(土) | ---- | 32000 | ---- | ---- |
| 06/11(月) | 28000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/12(火) | 28000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/13(水) | 28000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/14(木) | ---- | 27000 | ---- | 25000 |
| 06/15(金) | ---- | 30000 | ---- | ---- |
| 06/17(日) | 31000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/20(水) | 31000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/21(木) | 31000 | 24000 | ---- | 25000 |
| 06/22(金) | ---- | 30000 | ---- | ---- |
| 06/23(土) | ---- | 24000 | ---- | ---- |
| 06/24(日) | 28000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/25(月) | 28000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/26(火) | 28000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/27(水) | 28000 | ---- | ---- | ---- |
| 06/28(木) | 28000 | 24000 | 27000 | 25000 |
| 06/29(金) | 31000 | 27000 | ---- | ---- |
- 10泊11日FIX
- リタ-ンオンディ 日曜日に帰着する場合+4000円
日時: 2006年11月28日 15:45 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ
Copyright (C) 海日通商開発株式会社