中国東方航空公司
■フライトスケジュ-ル
http://www.chinaeastern-air.co.jp/flight/j_tokyo.html■キャンペーン料金
■MU720 15:30/17:40 (日曜日のみ)帰路MU523、521、719、271便
| 06/01-06/30 | 49000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■MU522 16:55/19:00 帰路MU523、719、271便
| 06/01-06/30 | 50000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■MU522 16:55/19:00 帰路MU521便
| 06/01-06/30 | 52000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■MU524 13:50/15:50 帰路MU523、271、719便
| 06/01-06/30 | 54000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■MU524 13:50/15:50 帰路MU521便
| 06/01-06/30 | 56000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■MU272 10:55/12:45 帰路MU523、719、271便
| 06/01-06/30 | 58000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■MU272 10:55/13:10 帰路MU521便
| 06/01-06/30 | 60000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■MU8301 11:20/13:30 日本航空JL619便共同運航
| 06/01-06/30 | 60000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■通常料金
■MU272 10:55/12:45
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 04/01-04/19 | 66000 | 84000 | 94000 | 52000 |
| 04/20-04/26 | 72000 | 90000 | 100000 | 58000 |
| 04/27-04/27 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 04/28-04/30 | 97000 | 105000 | 115000 | 83000 |
| 05/01-05/02 | 89000 | 105000 | 115000 | 75000 |
| 05/03-05/03 | 97000 | 105000 | 115000 | 83000 |
| 05/04-05/04 | 89000 | 105000 | 115000 | 75000 |
| 05/05-05/06 | 83000 | 101000 | 111000 | 69000 |
| 05/07-06/28 | 72000 | 90000 | 100000 | 58000 |
| 06/29-07/12 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 07/13-07/27 | 83000 | 101000 | 1111000 | 69000 |
| 07/28-08/07 | 89000 | 105000 | 115000 | 75000 |
| 08/08-08/12 | 97000 | 105000 | 115000 | 83000 |
| 08/13-09/03 | 83000 | 101000 | 111000 | 69000 |
| 09/04-09/13 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 09/14-09/16 | 83000 | 101000 | 111000 | 69000 |
| 09/17-09/20 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 09/21-09/23 | 83000 | 101000 | 111000 | 69000 |
| 09/24-10/03 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 10/04-10/13 | 83000 | 101000 | 111000 | 69000 |
| 10/14-10/31 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- 1年OPEN 出発日翌日起算1年
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/13-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
■MU524 13:50/16:00
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 04/01-04/19 | 62000 | 80000 | 90000 | 48000 |
| 04/20-04/26 | 68000 | 86000 | 96000 | 54000 |
| 04/27-04/27 | 75000 | 93000 | 103000 | 61000 |
| 04/28-04/30 | 93000 | 101000 | 111000 | 79000 |
| 05/01-05/02 | 85000 | 101000 | 111000 | 71000 |
| 05/03-05/03 | 93000 | 101000 | 111000 | 79000 |
| 05/04-05/04 | 85000 | 101000 | 111000 | 71000 |
| 05/05-05/06 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 05/07-06/28 | 68000 | 86000 | 96000 | 54000 |
| 06/29-07/12 | 75000 | 93000 | 103000 | 61000 |
| 07/13-07/27 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 07/28-08/07 | 85000 | 101000 | 111000 | 71000 |
| 08/08-08/12 | 93000 | 101000 | 111000 | 79000 |
| 08/13-09/03 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 09/04-09/13 | 75000 | 93000 | 103000 | 61000 |
| 09/14-09/16 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 09/17-09/20 | 75000 | 93000 | 103000 | 61000 |
| 09/21-09/23 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 09/24-10/03 | 75000 | 93000 | 103000 | 61000 |
| 10/04-10/13 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 10/14-10/31 | 75000 | 93000 | 103000 | 61000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- 1年OPEN 出発日翌日起算1年
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/13-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
■MU720 15:30/17:40 日曜日のみ運行
■MU522 16:20/18:35
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 04/01-04/19 | 56000 | 75000 | 85000 | 43000 |
| 04/20-04/26 | 63000 | 81000 | 91000 | 49000 |
| 04/27-04/27 | 70000 | 88000 | 98000 | 56000 |
| 04/28-04/30 | 88000 | 96000 | 106000 | 81000 |
| 05/01-05/02 | 87000 | 103000 | 113000 | 73000 |
| 05/03-05/03 | 95000 | 103000 | 113000 | 81000 |
| 05/04-05/04 | 87000 | 103000 | 113000 | 73000 |
| 05/05-05/06 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 05/07-06/28 | 70000 | 88000 | 98000 | 56000 |
| 06/29-07/12 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 07/13-07/27 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 07/28-08/07 | 87000 | 103000 | 113000 | 73000 |
| 08/08-08/12 | 95000 | 103000 | 113000 | 81000 |
| 08/13-09/03 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 09/04-09/13 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 09/14-09/16 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 09/17-09/20 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 09/21-09/23 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 09/24-10/03 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 10/04-10/13 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 10/14-10/31 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- 1年OPEN 出発日翌日起算1年
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/13-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
■MU8301 11:20/13:45 日本航空JL619便共同運航
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 片道 |
| 04/01-04/19 | 66000 | 84000 | 52000 |
| 04/20-04/26 | 72000 | 90000 | 58000 |
| 04/27-04/27 | 79000 | 97000 | 65000 |
| 04/28-04/30 | 97000 | 105000 | 83000 |
| 05/01-05/02 | 89000 | 105000 | 75000 |
| 05/03-05/03 | 97000 | 105000 | 83000 |
| 05/04-05/04 | 89000 | 105000 | 75000 |
| 05/05-05/06 | 83000 | 101000 | 69000 |
| 05/07-06/28 | 72000 | 90000 | 58000 |
| 06/29-07/12 | 79000 | 97000 | 65000 |
| 07/13-07/27 | 83000 | 101000 | 69000 |
| 07/28-08/07 | 89000 | 105000 | 75000 |
| 08/08-08/12 | 97000 | 105000 | 83000 |
| 08/13-09/03 | 83000 | 101000 | 69000 |
| 09/04-09/13 | 79000 | 97000 | 65000 |
| 09/14-09/16 | 83000 | 101000 | 69000 |
| 09/17-09/20 | 79000 | 97000 | 65000 |
| 09/21-09/23 | 83000 | 101000 | 69000 |
| 09/24-10/03 | 79000 | 97000 | 65000 |
| 10/04-10/13 | 83000 | 101000 | 69000 |
| 10/14-10/31 | 79000 | 97000 | 65000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- 1年OPEN 出発日翌日起算1年
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/13-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
日時: 2006年11月27日 16:40 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ
Copyright (C) 海日通商開発株式会社