中国国際航空公司
■フライトスケジュ-ル
http://www.airchina.jp/flight/flight_tokyo.html■キャンペーン料金
■CA158 08:50/10:55 帰りCA929/157
| 日付 | 30FIX |
| 06/01-06/30 | 60000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■CA158 08:50/10:55 帰りCA919
| 日付 | 30FIX |
| 06/01-06/30 | 62000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■CA930 15:05/17:20帰りCA929
| 日付 | 30FIX |
| 06/01-06/30 | 56000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■CA930 15:05/17:20帰りCA919/157
| 日付 | 30FIX |
| 06/01-06/30 | 58000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■CA920 19:20/21:45帰りCA929/157
| 日付 | 30FIX |
| 06/01-06/30 | 51000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■CA920 19:20/21:45帰りCA919
| 日付 | 30FIX |
| 06/01-06/30 | 54000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 7/16日本帰着利用の場合+5000円
■通常料金
■CA158 08:50/10:55
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 04/01-04/19 | 64000 | 82000 | 92000 | 50000 |
| 04/20-04/26 | 70000 | 88000 | 98000 | 56000 |
| 04/27-04/27 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 04/28-04/30 | 95000 | 103000 | 113000 | 81000 |
| 05/01-05/02 | 87000 | 103000 | 113000 | 73000 |
| 05/03-05/03 | 95000 | 103000 | 113000 | 81000 |
| 05/04-05/04 | 87000 | 103000 | 113000 | 73000 |
| 05/05-05/06 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 05/07-06/28 | 70000 | 88000 | 98000 | 56000 |
| 06/29-07/12 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 07/13-07/27 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 07/28-08/07 | 87000 | 103000 | 113000 | 73000 |
| 08/08-08/12 | 95000 | 103000 | 113000 | 81000 |
| 08/13-09/03 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 09/04-09/13 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 09/14-09/16 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 09/17-09/20 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 09/21-09/23 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 09/24-10/03 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 10/04-10/13 | 81000 | 99000 | 109000 | 67000 |
| 10/14-10/31 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- 1年OPEN 出発日翌日起算1年
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/14-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
■CA930 15:05/17:20
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 04/01-04/19 | 60000 | 78000 | 88000 | 46000 |
| 04/20-04/26 | 66000 | 84000 | 94000 | 52000 |
| 04/27-04/27 | 73000 | 91000 | 101000 | 59000 |
| 04/28-04/30 | 91000 | 99000 | 109000 | 77000 |
| 05/01-05/02 | 83000 | 99000 | 109000 | 69000 |
| 05/03-05/03 | 91000 | 99000 | 109000 | 77000 |
| 05/04-05/04 | 83000 | 99000 | 109000 | 69000 |
| 05/05-05/06 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 05/07-06/28 | 66000 | 84000 | 94000 | 52000 |
| 06/29-07/12 | 73000 | 91000 | 101000 | 59000 |
| 07/13-07/27 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 07/28-08/07 | 83000 | 99000 | 109000 | 69000 |
| 08/08-08/12 | 91000 | 99000 | 109000 | 77000 |
| 08/13-09/03 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 09/04-09/13 | 73000 | 91000 | 101000 | 59000 |
| 09/14-09/16 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 09/17-09/20 | 73000 | 91000 | 101000 | 59000 |
| 09/21-09/23 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 09/24-10/03 | 73000 | 91000 | 101000 | 59000 |
| 10/04-10/13 | 77000 | 95000 | 105000 | 63000 |
| 10/14-10/31 | 73000 | 91000 | 101000 | 59000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- 1年OPEN 出発日翌日起算1年
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/14-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
■CA920 19:20/21:45
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 04/01-04/19 | 54000 | 72000 | 82000 | 40000 |
| 04/20-04/26 | 60000 | 78000 | 88000 | 46000 |
| 04/27-04/27 | 67000 | 85000 | 95000 | 53000 |
| 04/28-04/30 | 85000 | 93000 | 103000 | 71000 |
| 05/01-05/02 | 77000 | 93000 | 103000 | 63000 |
| 05/03-05/03 | 85000 | 93000 | 103000 | 71000 |
| 05/04-05/04 | 77000 | 93000 | 103000 | 63000 |
| 05/05-05/06 | 71000 | 89000 | 99000 | 57000 |
| 05/07-06/28 | 60000 | 78000 | 88000 | 46000 |
| 06/29-07/12 | 67000 | 85000 | 95000 | 53000 |
| 07/13-07/27 | 71000 | 89000 | 99000 | 57000 |
| 07/28-08/07 | 77000 | 93000 | 103000 | 63000 |
| 08/08-08/12 | 85000 | 93000 | 103000 | 71000 |
| 08/13-09/03 | 71000 | 89000 | 99000 | 57000 |
| 09/04-09/13 | 67000 | 85000 | 95000 | 53000 |
| 09/14-09/16 | 71000 | 89000 | 99000 | 57000 |
| 09/17-09/20 | 67000 | 85000 | 95000 | 53000 |
| 09/21-09/23 | 71000 | 89000 | 99000 | 57000 |
| 09/24-10/03 | 67000 | 85000 | 95000 | 53000 |
| 10/04-10/13 | 71000 | 89000 | 99000 | 57000 |
| 10/14-10/31 | 67000 | 85000 | 95000 | 53000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- 1年OPEN 出発日翌日起算1年
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/14-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
日時: 2006年11月27日 15:11 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ
Copyright (C) 海日通商開発株式会社