中国東方航空公司
■フライトスケジュ-ル
http://www.chinaeastern-air.co.jp/flight/j_tokyo.html■キャンペーン料金
■MU8317 18:00/20:55(日本航空JL789便と共同運航)
| 日付 | 30FIX(2UP) |
| 06/01-06/30 | 55000 |
| 07/01-07/12 | 70000 |
| 07/13-07/27 | 75000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 07/16、08/13-16日本帰着利用の場合+5000円
| 日付 | 30FIX(1UP) |
| 06/01-06/30 | 61000 |
- 30FIX 出発日翌日起算2日以上30日以内
- リタ-ンオンディ 07/16日本帰着利用の場合+5000円
■通常料金
■MU272 10:55/16:10(上海経由)
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 1年OPEN | 片道 |
| 05/07-06/28 | 76000 | 100000 | 110000 | 65000 |
| 06/29-07/12 | 86000 | 110000 | 120000 | 72000 |
| 07/13-07/27 | 89000 | 110000 | 120000 | 72000 |
| 07/28-08/07 | 92000 | 110000 | 120000 | 75000 |
| 08/08-08/12 | 102000 | 120000 | 130000 | 83000 |
| 08/13-09/03 | 89000 | 110000 | 120000 | 72000 |
| 09/04-09/13 | 79000 | 97000 | 107000 | 65000 |
| 09/14-09/16 | 89000 | 110000 | 120000 | 72000 |
| 09/17-09/20 | 86000 | 110000 | 120000 | 72000 |
| 09/21-09/23 | 89000 | 110000 | 120000 | 72000 |
| 09/24-10/03 | 86000 | 110000 | 120000 | 72000 |
| 10/04-10/13 | 89000 | 110000 | 120000 | 72000 |
| 10/14-10/31 | 86000 | 110000 | 120000 | 72000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- 1年OPEN 出発日翌日起算1年
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/13-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
■MU8317 18:00/20:55(日本航空JL789便と共同運航)
| 日付 | 21FIX | 60OPEN | 片道 |
| 05/07-06/28 | 76000 | 100000 | 65000 |
| 06/29-07/12 | 86000 | 110000 | 72000 |
| 07/13-07/27 | 89000 | 110000 | 72000 |
| 07/28-08/07 | 92000 | 110000 | 75000 |
| 08/08-08/12 | 102000 | 120000 | 83000 |
| 08/13-09/03 | 89000 | 110000 | 72000 |
| 09/04-09/13 | 79000 | 97000 | 65000 |
| 09/14-09/16 | 89000 | 110000 | 72000 |
| 09/17-09/20 | 86000 | 110000 | 72000 |
| 09/21-09/23 | 89000 | 110000 | 72000 |
| 09/24-10/03 | 86000 | 110000 | 72000 |
| 10/04-10/13 | 89000 | 110000 | 72000 |
| 10/14-10/31 | 86000 | 110000 | 72000 |
- 21FIX 出発日翌日起算2日以上21日以内
- 60日OPEN 出発日翌日起算60日
- リタ-ンオンディ 5/5-6、7/16、8/13-16、9/17、9/24、10/8日本帰着利用の場合+5000円
日時: 2006年11月24日 19:19 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ
Copyright (C) 海日通商開発株式会社