香港+中国周遊特別料金
■フライトスケジュ-ル
キャセイパシフィック航空(CX) http://www.cathaypacific.com/cpa/ja_JP/homepage中国東方航空(MU) http://www.chinaeastern-air.co.jp/flight/j_tokyo.html
中国国際航空(CA) http://www.airchina.jp/flight/flight_tokyo.html
香港ドラゴン航空(KA) http://www.dragonair.com/icms/servlet/template?series=66&lang=eng
■成田~香港//中国~成田(逆可)
■成田~香港~中国~成田(逆可)
■成田~香港間 CXorKA利用
■香港~中国間 CXorKA利用
中国~成田間 CA、CZ、MU利用| 日付 | 上海、西安 | 北京、大連 |
| 06/01-06/28 | 85000 | 97000 |
| 06/29-07/12 | 88000 | 100000 |
| 07/13-08/02 | 97000 | 109000 |
| 08/03-08/10 | 102000 | 114000 |
| 08/11-08/13 | 107000 | 119000 |
| 08/14-08/27 | 95000 | 107000 |
| 08/28-09/15 | 97000 | 109000 |
- 10FIX 出発日翌日起算2日以上11日以内変更不可。
- ストップオ-バ- 香港=無料 台北=¥5,000円UP
中国~成田間 JL利用
| 日付 | 広州、アモイ | 上海、杭州、青島 | 北京、大連 |
| 06/01-06/28 | 85000 | 89000 | 101000 |
| 06/29-07/12 | 88000 | 92000 | 104000 |
| 07/13-08/02 | 97000 | 101000 | 113000 |
| 08/03-08/10 | 102000 | 106000 | 118000 |
| 08/11-08/13 | 107000 | 111000 | 123000 |
| 08/14-08/27 | 95000 | 99000 | 111000 |
| 08/28-09/15 | 97000 | 101000 | 113000 |
- 10FIX 出発日翌日起算2日以上11日以内変更不可。
- ストップオ-バ- 香港=無料 台北=¥5,000円UP
日時: 2007年01月23日 16:36 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ
Copyright (C) 海日通商開発株式会社